Her holder tromleholdet styr på de opgaver der løses henover sæsonen
Kalendere med dage der er tromlet
(*) = Stimpmeter målt
| Navn | Telefon | DGUnr | |
| Martin Frandsen | martin.frandsen@hotmail.com | 3023 7909 / 4940 7909 | 14-86 |
| Bal – Michael Rokbøl | mrokbo@hotmail.com | 2012 0433 | 14-724 |
| Per Møller | permoeller1954@gmail.com | 2165 3526 | 14-1335 |
| Peder Christiansen | pac@4230.dk | 2122 7489 | 14-2912 |
| Flemming Mark | flummerjasen@hotmail.com | 2217 1360 | 14-429 |
| Ivan Nymann | ivan.nymann@mail.dk | 2020 5121 | 14-7003 |
| Jan Nielsen | jan9els1@gmail.com | 2094 4393 | 14-66 |
| Martin Kristoffersen | martinkristoffersen1967@gmail.com | 2510 1718 | 14-2685 |
| Svend Sørensen | svend.sorensen@post.tele.dk | 2116 2461 | 14-666 |
| Carsten Morgen | morgen.carsten@gmail.com | 5343 3544 | 14-586 |
