| Nr | Nationalitet | Klubnavn | Samlet navn | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt | Med i antal år | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danmark | Korsør | Lotte Schou | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 85 | 12 | ||
| 2 | Danmark | Korsør | René Schacht Mahnkopf | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 82 | 12 | ||
| 3 | Danmark | Korsør | Karin Schacht Mahnkopf | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 82 | 12 | ||
| 4 | Danmark | Korsør | Lis Jensen | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 80 | 12 | ||
| 5 | Danmark | Korsør | Jan Frederiksen | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 78 | 12 | ||
| 6 | Danmark | Korsør | Lars Wendelboe | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 78 | 12 | ||
| 7 | Danmark | Korsør | Niels O. Pedersen | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 75 | 12 | ||
| 8 | Danmark | Korsør | Shanne Jespersen | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 74 | 12 | ||
| 9 | Danmark | Korsør | Svend Sørensen | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 72 | 12 | ||
| 10 | Danmark | Korsør | Eigil Larsen | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 73 | 12 | ||
| 11 | Danmark | Korsør | Mads Christensen | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 73 | 12 | ||
| 12 | Danmark | Korsør | Ole Stenbæk Madsen | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 71 | 12 | ||
| 13 | Danmark | Korsør | Malene Wendelboe | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 72 | 12 | ||
| 14 | Danmark | Korsør | Per Jeilsø | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 66 | 12 | ||
| 15 | Danmark | Korsør | Bernd Griese | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 69 | 12 | ||
| 16 | Danmark | Korsør | Svend-Erik Olsen | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 67 | 12 | ||
| 17 | Danmark | Korsør | Mogens Jacobsen | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 65 | 12 | ||
| 18 | Danmark | Korsør | Heidi Heidelbach | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 69 | 12 | ||
| 19 | Danmark | Korsør | Per Stenbæk Madsen | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 61 | 9 | |||||
| 20 | Danmark | Korsør | Bodil Jeilsø | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 61 | 11 | |||
| 21 | Danmark | Korsør | Per Møller | 5 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 68 | 12 | ||
| 22 | Danmark | Korsør | Arne Christiansen | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | 64 | 11 | |||
| 23 | Danmark | Korsør | Doris Møller | 2 | 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 65 | 12 | ||
| 24 | Danmark | Korsør | Tina Birk Olsen | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 66 | 12 | ||
| 25 | Danmark | Korsør | Jens Stuhr | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 66 | 12 | ||
| 26 | Danmark | Korsør | Per Jacobsen | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 58 | 10 | ||||
| 27 | Danmark | Korsør | Rudy Kalfner | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 58 | 11 | |||
| 28 | Danmark | Korsør | Søren Bomholt Rasmussen | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 62 | 12 | ||
| 29 | Danmark | Korsør | Mette Booker | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 65 | 12 | ||
| 30 | Danmark | Korsør | Conni Olsen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 62 | 12 | ||
| 31 | Danmark | Korsør | Peter Christiansen | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 55 | 11 | |||
| 32 | Danmark | Korsør | Anders Mogensen | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 54 | 10 | ||||
| 33 | Danmark | Korsør | Henrik Lundgaard | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 55 | 12 | ||
| 34 | Danmark | Korsør | Hans Erik Hansen | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 58 | 10 | ||||
| 35 | Danmark | Korsør | Frank Schou | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 58 | 11 | |||
| 36 | Danmark | Korsør | René Dinesen | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 53 | 10 | ||||
| 37 | Danmark | Korsør | Allan Booker | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 57 | 12 | ||
| 38 | Danmark | Korsør | Merete Sandager | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 57 | 12 | ||
| 39 | Danmark | Korsør | Louise Termøhlen Nielsen | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 57 | 12 | ||
| 40 | Danmark | Korsør | Birgit Sørensen | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 53 | 12 | ||
| 41 | Danmark | Korsør | Ole Paulsen | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 54 | 12 | ||
| 42 | Danmark | Korsør | Tine Christiansen | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 57 | 9 | |||||
| 43 | Danmark | Korsør | Flemming Kjærside | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 52 | 12 | ||
| 44 | Danmark | Korsør | Martin Kristoffersen | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 51 | 12 | ||
| 45 | Danmark | Korsør | Benny Henschel | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 50 | 11 | |||
| 46 | Danmark | Korsør | Niels Arne Pedersen | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 47 | 7 | |||||||
| 47 | Danmark | Korsør | Mikkel Stenbæk Larsen | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 52 | 12 | ||
| 48 | Danmark | Korsør | Ronnie Dalgaard | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 52 | 12 | ||
| 49 | Danmark | Øland (702) | Tue Kalfner | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 1 | 48 | 10 | ||||
| 50 | Danmark | Korsør | Owa Hansen | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 52 | 10 | ||||
| 51 | Danmark | Korsør | Knud Harald Hansen | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 52 | 10 | ||||
| 52 | Danmark | Korsør | Inge Søholm Kristensen | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 47 | 9 | |||||
| 53 | Danmark | Korsør | Per Vesterholm | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 49 | 12 | ||
| 54 | Danmark | Korsør | Marianne Vesterholm | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 50 | 12 | ||
| 55 | Danmark | Korsør | Henrik Pedersen | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 50 | 12 | ||
| 56 | Danmark | Korsør | Pernille Olsbro Jensen | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 50 | 11 | |||
| 57 | Danmark | Korsør | Bente Henschel | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 46 | 11 | |||
| 58 | Danmark | Korsør | Kirstine Schou | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 44 | 8 | ||||||
| 59 | Danmark | Korsør | Kjeld Esmann | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 46 | 12 | ||
| 60 | Danmark | Korsør | Annie Stenbæk Madsen | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 | 12 | ||
| 61 | Danmark | Korsør | Tom Jensen | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 47 | 11 | |||
| 62 | Danmark | Korsør | Morten Berdiin | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 44 | 12 | ||
| 63 | Danmark | Korsør | Lone Stenbæk Larsen | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 48 | 12 | ||
| 64 | Danmark | Korsør | Marianne Nissen | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 42 | 10 | ||||
| 65 | Danmark | Korsør | Kirsten Bondo | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 42 | 10 | ||||
| 66 | Danmark | Korsør | Jonas Wendelboe | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 46 | 12 | ||
| 67 | Danmark | Korsør | Michael Andersen | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 42 | 12 | ||
| 68 | Danmark | Korsør | Tommy Mortensen | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 43 | 11 | |||
| 69 | Danmark | Korsør | Hans Gunnar Andersen | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 47 | 12 | ||
| 70 | Danmark | Korsør | Kai Friis | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 45 | 12 | ||
| 71 | Danmark | Korsør | Marianne Paulsen | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 44 | 12 | ||
| 72 | Danmark | Korsør | Martin Frandsen | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 45 | 11 | |||
| 73 | Danmark | Korsør | Henning Rasmussen | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 42 | 11 | |||
| 74 | Danmark | Jammerbugtens | Lene Tonnisen | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | 45 | 9 | |||||
| 75 | Danmark | Jammerbugtens | Kenny Lundtoft | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | 45 | 9 | |||||
| 76 | Danmark | Korsør | Mikki lundemann Dahl Christensen | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 42 | 10 | ||||
| 77 | Danmark | Korsør | Johnny Olsen | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 7 | 7 | 6 | 3 | 38 | 9 | |||||
| 78 | Danmark | Korsør | Eigil Hansen | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 40 | 12 | ||
| 79 | Danmark | Korsør | Anne Mary Friis | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 43 | 10 | ||||
| 80 | Danmark | Korsør | Troels Jensen | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 40 | 12 | ||
| 81 | Danmark | Korsør | Jette Fog | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 40 | 12 | ||
| 82 | Danmark | Korsør | Ruth Schade | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 39 | 11 | |||
| 83 | Danmark | Korsør | Ole Rygaard Jensen | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 38 | 12 | ||
| 84 | Danmark | Korsør | Jesper Rasmussen | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 37 | 12 | ||
| 85 | Danmark | Korsør | Anne Rygaard Jensen | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 38 | 12 | ||
| 86 | Danmark | Korsør | Ebbe Bergmann Larsen | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 36 | 12 | ||
| 87 | Danmark | Korsør | Helle Mikkelsen | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 38 | 10 | ||||
| 88 | Danmark | Korsør | Anni Olsen | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | 12 | ||
| 89 | Danmark | Korsør | Elisabeth Gregersen | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 11 | |||
| 90 | Danmark | Korsør | Heidi Rosendahl Jensen | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 42 | 7 | |||||||
| 91 | Danmark | Korsør | Jan Bjergø Meng | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 33 | 6 | ||||||||
| 92 | Danmark | Korsør | Pia Neess | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 33 | 9 | |||||
| 93 | Danmark | Korsør | Ulla Larsen | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 38 | 12 | ||
| 94 | Danmark | Korsør | Kirsten Griese | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 37 | 11 | |||
| 95 | Danmark | Korsør | Renè Hjorth | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 32 | 5 | |||||||||
| 96 | Danmark | Korsør | Anni Hansen | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 32 | 8 | ||||||
| 97 | Danmark | Korsør | Rikke Sørensen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 36 | 11 | |||
| 98 | Danmark | Korsør | Finn Hansen | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 34 | 11 | |||
| 99 | Danmark | Korsør | Kim Jensen | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 38 | 10 | ||||
| 100 | Danmark | Korsør | Per Mikkelsen | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 31 | 8 | ||||||
| 101 | Danmark | Korsør | Dennis Jensen | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | 4 | 31 | 6 | ||||||||
| 102 | Danmark | Korsør | Mogens Riishøj | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 32 | 12 | ||
| 103 | Danmark | Korsør | Tinne Thomassen | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 32 | 9 | |||||
| 104 | Danmark | Korsør | Hugo Olsen | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 32 | 12 | ||
| 105 | Danmark | Korsør | Kenneth Schmidt | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 31 | 10 | ||||
| 106 | Danmark | Korsør | Barny Brodersen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 33 | 12 | ||
| 107 | Danmark | Korsør | Kent Nielsen | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 35 | 12 | ||
| 108 | Danmark | Korsør | Poul Nordenlund Christensen | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 30 | 9 | |||||
| 111 | Danmark | Korsør | Michael Thorsen | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 32 | 12 | ||
| 112 | Danmark | Korsør | Martin Lundemann Dahl Christensen | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 29 | 5 | |||||||||
| 113 | Danmark | Korsør | Birgitte Olsen | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 32 | 9 | |||||
| 114 | Danmark | Korsør | Ronny Jørgensen | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 31 | 11 | |||
| 115 | Danmark | Korsør | Henrik Nielsen | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 30 | 11 | |||
| 116 | Danmark | Korsør | Annette Dühring | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 31 | 11 | |||
| 117 | Danmark | Korsør | Pia Christa Kjær Jensen | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 30 | 12 | ||
| 118 | Danmark | Korsør | Pia Sardal | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 30 | 10 | ||||
| 119 | Danmark | Korsør | Jens Henriksen | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 36 | 6 | ||||||||
| 120 | Danmark | Korsør | Tonny Bomholt Rasmussen | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 28 | 11 | |||
| 121 | Danmark | Korsør | Inga Esmann | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 28 | 11 | |||
| 122 | Danmark | Korsør | Ivan Nymann Nielsen | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 32 | 9 | |||||
| 123 | Danmark | Korsør | Ulla Wolfhagen | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 28 | 11 | |||
| 124 | Danmark | Korsør | Henrik Frederiksen | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 30 | 9 | |||||
| 125 | Danmark | Korsør | Nikolaj Booker | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 29 | 10 | ||||
| 126 | Danmark | Korsør | Gritt Thunbo Rasmussen | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 32 | 6 | ||||||||
| 127 | Danmark | Korsør | Jens Frølich Kongensgaard | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 27 | 8 | ||||||
| 128 | Danmark | Korsør | Erik Aaby Jørgensen | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 27 | 8 | ||||||
| 129 | Danmark | Korsør | Annelise Olsen | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | 8 | ||||||
| 130 | Danmark | Korsør | Johannes Skovdal | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 29 | 11 | |||
| 131 | Danmark | Randers | Tom Simonsen | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 31 | 8 | ||||||
| 132 | Danmark | Korsør | Eva Dimpker | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 30 | 9 | |||||
| 133 | Danmark | Korsør | Tina Schulze | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 32 | 8 | ||||||
| 134 | Danmark | Korsør | Vagn Petersen | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 34 | 5 | |||||||||
| 135 | Danmark | Korsør | Henrik Pedersen | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 9 | |||||
| 136 | Danmark | Korsør | René Jelen | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 30 | 9 | |||||
| 137 | Danmark | Korsør | Søren Hechmann | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 26 | 9 | |||||
| 138 | Danmark | Korsør | Mogens Hjort | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 27 | 10 | ||||
| 139 | Danmark | Korsør | Lars Hoppe Hansen | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 29 | 12 | ||
| 140 | Danmark | Korsør | Erling Toft Larsen | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 28 | 12 | ||
| 141 | Danmark | Korsør | Ole Sørensen | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 29 | 11 | |||
| 142 | Danmark | Korsør | Helle Bach | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 27 | 8 | ||||||
| 143 | Danmark | Korsør | Gritt Thunbo | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 30 | 6 | ||||||||
| 144 | Danmark | Korsør | Karsten Winther | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 25 | 5 | |||||||||
| 145 | Danmark | Sorø | Niels Poul Dreyer | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 25 | 10 | ||||
| 146 | Danmark | Korsør | Claus Mortensen | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 25 | 10 | ||||
| 147 | Danmark | Korsør | Edel Nielsen | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 25 | 11 | |||
| 148 | Danmark | Korsør | Frank Tversted | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 27 | 11 | |||
| 149 | Danmark | Korsør | Ulrik Keldke | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 28 | 10 | ||||
| 150 | Danmark | Korsør | Jens Løppenthin | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 29 | 10 | ||||
| 151 | Danmark | Korsør | Jørgen Gøtze | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 24 | 9 | |||||
| 152 | Danmark | Korsør | Anders Poulsen | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 24 | 9 | |||||
| 153 | Danmark | Korsør | Finn Thoft | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24 | 11 | |||
| 154 | Danmark | Korsør | Mogens Lykke Andersen | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 25 | 11 | |||
| 155 | Danmark | Korsør | Christian Køhler | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 26 | 11 | |||
| 156 | Danmark | Korsør | Jette Skovgaard | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 25 | 10 | ||||
| 157 | Danmark | Korsør | Tine Tvernø | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 31 | 5 | |||||||||
| 158 | Danmark | Korsør | Michael Nissen | 2 | 7 | 7 | 7 | 23 | 4 | ||||||||||
| 159 | Danmark | Korsør | Peter Nordfang | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 24 | 10 | ||||
| 160 | Danmark | Korsør | Ingvard F. Skøtt | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 23 | 7 | |||||||
| 161 | Danmark | Korsør | Henrik Blauenfeldt | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 23 | 9 | |||||
| 162 | Danmark | Korsør | Bent Overlade | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 23 | 5 | |||||||||
| 163 | Danmark | Korsør | Ole Fuglsbjerg Andersen | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 28 | 12 | ||
| 164 | Danmark | Korsør | Susanne Møller Pedersen | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 25 | 11 | |||
| 165 | Danmark | Korsør | Susanne Samsø Jespersen | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 28 | 7 | |||||||
| 166 | Danmark | Korsør | René Nielsen | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 23 | 9 | |||||
| 167 | Danmark | Korsør | Otto Dræbye | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 22 | 5 | |||||||||
| 168 | Danmark | Korsør | Martin Lester | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 22 | 10 | ||||
| 169 | Danmark | Korsør | Jette Borring | 7 | 6 | 5 | 4 | 22 | 4 | ||||||||||
| 170 | Danmark | Korsør | Claus Holm | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 23 | 11 | |||
| 171 | Danmark | Korsør | Lisbet Kolind | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 22 | 10 | ||||
| 172 | Danmark | Korsør | Lisbeth Pedersen | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 24 | 12 | ||
| 173 | Danmark | Odsherred | Winnie Bech | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 22 | 10 | ||||
| 174 | Danmark | Odsherred | Flemming Bech | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 22 | 10 | ||||
| 175 | Danmark | Korsør | Mette Bjergø Meng | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 21 | 6 | ||||||||
| 176 | Danmark | Korsør | Jette Wagner | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 21 | 9 | |||||
| 177 | Danmark | Korsør | Kim Tjæreby Kristiansen | 7 | 7 | 6 | 1 | 21 | 4 | ||||||||||
| 178 | Danmark | Korsør | Camilla Schou | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 21 | 5 | |||||||||
| 179 | Danmark | Korsør | Heine Højer Nielsen | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 21 | 9 | |||||
| 180 | Danmark | Korsør | Clifford Læby | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 21 | 8 | ||||||
