Medlemskab | Indskud | Kontingent | Bemærkninger |
---|---|---|---|
Senior + | 0 | 4.700 | Fra det fyldt 81. år |
Senior | 0 | 7.500 | Betales i to rater 1. oktober og 1. januar |
Ungsenior | 0 | 3.000 | Fra 22 til 30 år |
Junior 0 - 12 år | 0 | 1.050 | Betales i to rater 1. januar og 1. juli |
Junior 13 - 21 år | 0 | 1.850 | Betales i to rater 1. januar og 1. juli |
Long distance | 0 | 3.550 | Alle, der har fuldt medlemskab af en klub under DGU, kan erhverve en ubegrænset spilleret på KGK’s baner og til klubbens udendørs træningsfaciliteter. Frie træningsbolde |
Fleksmedlem - med spilleret | 0 | 4.600 | Med spilleret på Harboe Course. Medlemmet erhverver DGU kort og har fri spilleret på KGKs Harboe Course bane. Medlemmet kan mod betaling af greenfee spille på andre baner i henhold til klubbernes regler. Der kan ikke opnås rabat ved spil på Old Course. Passive medlemmer kan ved overgang til aktivt medlemskab vælge denne medlemskategori. Fri adgang til udendørs træningsfaciliteter og fri adgang til træningsbolde. |
Fleksmedlem - uden spilleret | 0 | 1.950 | Medlemmet erhverver DGU kort og får enten 4 greenfee til spil på Harboe Course eller 2 greenfee til spil på Old course Medlemmet kan mod betaling af greenfee spille på andre baner i henhold til klubbernes regler. Der kan ikke opnås rabat ved spil på Old Course. Passive medlemmer kan ved overgang til aktivt medlemskab vælge denne medlemskategori. Fri adgang til udendørs træningsfaciliteter og fri adgang til træningsbolde. |
Passiv | 0 | 500 | Passive medlemmer har adgang til klubbens udendørs træningsfaciliteter, fri træningsbolde. Det skal bemærkes, at i henhold til klubbens vedtægter skal et eventuelt skifte fra et medlemskab til et andet meddeles klubben skriftlig senest den 10. december med virkning fra det følgende kalenderår. |
Prøvemedlemskab | 0 | 500 | Inkluderer ugentlig fællestræning med PGA uddannet pro, baneprøve, adgang til træningsfaciliteter og frit spil på Harboe Course banen i 2 måneder. Alle fuldgyldige medlemmer har fri adgang til udendørs træningsfaciliter og fri adgang til træningsbolde. |
Årsleje af bagrum
Leje | Pris |
---|---|
Lille bagrum | 400 |
Mellem bagrum | 500 |
Stort bagrum | 700 |
Mellem bagrum med el-stik | 825 |
Stort bagrum med el-stik | 1.025 |