Kontingenter
År | Senior | Pensionist | Senior Plus | Junior 13-21 / 21-30 | Prøve- medlemsskab | Indskud |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7.050 | - | 3.700 | 1.850 / 2.700 | 500 | 0 |
2023 | 6.900 | - | 3.550 | 1.850 / 2.550 | 500 | 0 |
2022 | 6.750 | - | 3.375 | 1.700 / 2.400 | 500 | 0 |
2021 | 6.750 | - | 3.400 | 1.700 / 2.400 | 950 | 0 |
2020 | 6.600 | - | 3.300 | 1.600 / 2.200 | 600 | 0 |
2019 | 6.600 | - | 3.300 | 1.600 | 600 | 0 |
2018 | 6.600 | - | 3.250 | 1.600 | 600 | 0 |
2017 | 6.600 | - | 3.250 | 1.600 | 600 | 0 |
2016 | 6.500 | - | 3.250 | 1.600 | 600 | 0 |
2015 | 6.500 | - | 3.250 | 1.600 | 600 | 0 |
2014 | 6.200 | - | 3.100 | 1.500 | 900 | 0 |
2013 | 6.200 | - | 3.100 | 1.500 | 0 | |
2012 | 6.200 | - | 3.100 | 1.500 | 0 | |
2011 | 6.200 | - | 3.100 | 1.500 | 0 | |
2010 | 5.900 | 5.600 | 2.950 | 1.450 | 0 | |
2009 | 5.700 | 5.150 | 2.900 | 1.400 | 5.000 | |
2008 | 5.800 | 4.930 | 2.900 | 1.350 | 5.000 | |
2007 | 5.150 | 4.075 | 2.575 | 1.300 | 5.000 | |
2006 | 4.500 | 3.450 | 2.250 | 1.250 | 900 | 5.000 |
2005 | 4.350 | 3.325 | 2.175 | 1.175 | 1.500 | 5.000 |
2004 | 4.275 | 3.275 | 2.150 | 1.175 | 1.500 | 5.000 |
2003 | 4.025 | 3.050 | 1.100 | 800 | 5.000 | |
2002 | 3.800 | 2.950 | 1.050 | 800 | 3.000 | |
2001 | 3.800 | 2.850 | 1.000 | 600 | 3.000 | |
2000 | 3.700 | 2.750 | 950 | 600 | 3.000 | |
1999 | 3.600 | 2.650 | 900 | 600 | 3.000 | |
1998 | 3.600 | 2.650 | 900 | 600 | 3.000 | |
1997 | 3.400 | 2.450 | 900 | 600 | 2.000 | |
1996 | 3.200 | 2.300 | 850 | 600 | 2.000 | |
1995 | 3.200 | 2.300 | 850 | 600 | 2.000 | |
1994 | 2.800 | 2.000 | 750 | 2.000 | ||
1993 | 2.600 | 1.800 | 700 | 600 | 2.000 | |
1992 | 2.500 | 1.560 | 625 | 600 | 2.000 | |
1991 | ||||||
1990 | 2.400 | 1.440 | 1.200 | 600 | 500 | 1.500 |
1989 | 2.300 | 1.400 | 1.200 | 600 | 500 | 1.000 |
1988 | 2.100 | 1.040 | 400 | 500 | 1.000 | |
1987 | 2.000 | 1.000 | 380 | 500 | 1.000 | |
1986 | 1.800 | 900 | 340 | 450 | 900 | |
1985 | 1.700 | 860 | 300 | 450 | 645 | |
1984 | 1.700 | 860 | 300 | 450 | 645 | |
1983 | 1.600 | 800 | 280 | 450 | 645 | |
1982 | 1.500 | 750 | 260 | 450 | 645 | |
1981 | ||||||
1980 | 1.300 | 600 | 220 | 400 | 600 | |
1979 | 1.200 | 600 | 200 | 400 | 600 | |
1978 | 940 | 470 | 180 | 300 | 450 | |
1977 | 900 | 450 | 180 | 300 | 450 | |
1976 | 770 | 110 | 450 | |||
1975 | 750 | 90 | 450 | |||
1974 | 600 | 90 | 450 | |||
1973 | 600 | 90 | 450 | |||
1972 | 540 | 60 | 450 |
Greenfee – Old Course
Greenfee Week-end | Greenfee Hverdage |
|
---|---|---|
2024 | 450 | 450 |
2023 | 400 | 400 |
2022 | 400 | 400 |
2021 | 400 | 400 |
2020 | 400 | 400 |
2019 | 400 | 400 |
2018 | 400 | 350 |
2017 | 400 | 350 |
2016 | 400 | 350 |
2015 | 400 | 350 |
2014 | 375 | 325 |
2013 | 375 | 325 |
2012 | 375 | 325 |
2011 | ||
2010 | ||
2009 | ||
2008 | ||
2007 | ||
2006 | 300 | 250 |
2005 | 300 | 250 |
2004 | 300 | 250 |
2003 | 300 | 250 |
2002 | 275 | 220 |
2001 | 250 | 200 |
2000 | ||
1999 | ||
1998 | ||
1997 | 200 | 150 |
1996 | 200 | 150 |
1995 | 200 | 150 |
1994 | 200 | 150 |
1993 | 180 | 150 |
1992 | 180 | 150 |
1991 | ||
1990 | 150 | 120 |
1989 | 150 | 120 |
1988 | 120 | 100 |
1987 | 120 | 100 |
1986 | 100 | 80 |
1985 | 80 | 70 |
1984 | 70 | 60 |
1983 | 60 | 50 |
1982 | 55 | 45 |
1981 | ||
1980 | 50 | 40 |
1979 | 50 | 40 |
1978 | 50 | 40 |
1977 | 50 | 35 |
1976 | 40 | 30 |
1975 | 40 | 30 |
1974 | 40 | 30 |
1973 | 40 | 30 |
1972 | 30 | 20 |